in

F1, Gp Monaco 2023 (FP2): i tempi delle prime prove libere da Monte Carlo

I tempi delle seconde prove libere (FP2) che si sono disputate oggi a Monte Carlo, in vista del Gran Premio di Monaco F1 2023 che si correrà domenica 28 maggio.

MONTE-CARLO, MONACO – MAY 26: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing prepares to drive in the garage during practice ahead of the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 26, 2023 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool //

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco (FP2) ha visto il miglior tempo di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto i due piloti Ferrari con Charles Leclerc che ha preceduto Carlos Sainz.

Alle loro spalle Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton e Sergio Perez. Hanno chiuso la top ten, nell’ordine: Valtteri Bottas, Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

GP MONACO F1 2013 – PROVE LIBERE I (FP2)

Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	       Giri
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'12"462	23	
2	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"065	1'12"527	27	
3	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"107	1'12"569	22	
4	14	F. Alonso	Aston Martin	+0"220	1'12"682	26	
5	4	L. Norris	McLaren 	+0"444	1'12"906	18	
6	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"498	1'12"960	23	
7	11	S. Perez	Red Bull	+0"529	1'12"991	24	
8	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+0"588	1'13"050	27	
9	10	P. Gasly	Alpine  	+0"627	1'13"089	22	
10	31	E. Ocon 	Alpine  	+0"700	1'13"162	24	
11	10	L. Stroll	Aston Martin	+0"723	1'13"185	25	
12	63	G. Russell	Mercedes	+0"729	1'13"191	26	
13	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+0"892	1'13"354	26	
14	20	K. Magnussen	Haas    	+0"995	1'13"457	22	
15	27	N. Hulkenberg	Haas    	+1"058	1'13"520	27	
16	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"179	1'13"641	22	
17	19	N. De Vries	AlphaTauri	+1"201	1'13"663	28	
18	81	O. Piastri	McLaren 	+1"211	1'13"673	24	
19	2	L Sargeant	Williams	+1"776	1'14"238	27	
20	23	A. Albon	Williams			         4

Fonte: https://www.circusf1.com/2023/05/f1-gp-monaco-2023-fp2-i-tempi-delle-prime-prove-libere-da-monte-carlo.php


Tagcloud:

Libere 1 Montecarlo, Ferrari prima con Sainz. Red Bull, Verstappen furioso

Olimpia Milano e Dinamo Sassari aprono le semifinali Playoff