in

Gp Las Vegas F1 2025: Verstappen vince davanti a Norris. Ordine d’arrivo e classifiche aggiornate

MEXICO CITY, MEXICO – OCTOBER 25: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 25, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Il Gp di Las Vegas 2025 di Formula 1 ha visto la vittoria di Max Verstappen (Red Bull) che ha chiuso oggi davanti Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). Il pilota olandese della Red Bull riduce così di 7 punti il distacco dal leader della classifica mondiale piloti, quando mancano però solo due gare al termine del mondiale.

Alle loro spalle ha chiuso Oscar Piastri (McLaren) davanti ad un ottimo Kimi Antonelli (Mercedes), in rimonta. Pessimo sesto posto per la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc mentre Lewiss Hamilton ha chiuso al 10° posto.

A punti oggi hanno chiuso anche Carlos Sainz (Willimas) al 7° posto, Isack Hadjar (RB) ottavo e Nico Hulkenberg (Sauber) nono.

Nella classifica costruttori la Scuderia di Maranello perde ancora punti preziosi sia sulla Red Bull che sulla Mercedes.

La due McLaren sono sotto investigazione per consumo anomalo del pattino e questo potrebbe cambiare sia l’ordine di arrivo che le classifiche.

F1 2025 | Gp Las Vegas: ordine di arrivo della gara

  # Pilota               Team            Tempo/Gap      P.ti
 1 Max Verstappen	Red Bull        1:21:08.429	25
 2 Lando Norris 	McLaren 	+20.741s	18
 3 George Russell	Mercedes	+23.546s	15
 4 Oscar Piastri	McLaren 	+27.650s	12
 5 Kimi Antonelli	Mercedes	+30.488s	10
 6 Charles Leclerc	Ferrari 	+30.678s	8
 7 Carlos Sainz 	Williams	+34.924s	6
 8 Isack Hadjar 	Racing Bulls	+45.257s	4
 9 Nico Hulkenberg	Kick Sauber	+51.134s	2
10 Lewis Hamilton	Ferrari 	+59.369s	1
11 Esteban Ocon 	Haas F1 Team	+60.635s	0
12 Oliver Bearman	Haas F1 Team	+70.549s	0
13 Fernando Alonso	Aston Martin	+85.308s	0
14 Yuki Tsunoda 	Red Bull Racing	+86.974s	0
15 Pierre Gasly 	Alpine  	+91.702s	0
16 Liam Lawson  	Racing Bulls	+1 lap  	0
17 Franco Colapinto	Alpine  	+1 lap  	0
NC Alexander Albon	Williams	DNF     	0
NC Gabriel Bortoleto	Kick Sauber	DNF     	0
NC Lance Stroll 	Aston Martin	DNF      	0

CLASSIFICA PILOTI F1 2025, dopo la gara di Las Vegas

1	L. Norris	McLaren 	408
2	O. Piastri	McLaren 	378
3	M. Verstappen	Red Bull	366
4	G. Russell	Mercedes	291
5	C. Leclerc	Ferrari 	222
6	L. Hamilton	Ferrari 	149
7	K. Antonelli	Mercedes	132
8	A. Albon	Williams	73
9	I. Hadjar	RedBull/RB	47
10	N. Hulkenberg	Sauber  	45
11	C. Sainz	Williams	44
12	F. Alonso	Aston Martin	40
13	O. Bearman	Haas    	40
14	L. Lawson	RB      	36
15	L. Stroll	Aston Martin	32
16	E. Ocon 	Haas    	30
17	Y. Tsunoda	RB/Red Bull	28
18	P. Gasly	Alpine  	22
19	G. Bortoleto	Sauber  	19
20	F. Colapinto	Alpine  	0
21	J. Doohan	Alpine  	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025, dopo la gara di Las Vegas

1	McLaren 	786
2	Mercedes	423
3	Red Bull	391
4	Ferrari 	371
5	Williams	117
6	RB       	86
7	Aston Martin	72
8	Kick Sauber	64
9	Haas    	56
10	Alpine  	22

Fonte: https://www.circusf1.com/2025/11/gp-las-vegas-f1-2025-ordine-darrivo-e-classifiche-aggiornate.php


Tagcloud:

Hamilton, l’ora più buia. Ferrari, l’idea è Bearman