in

Australian Open: quote da impresa per Sonego contro Alcaraz, insegue anche Zeppieri. Paolini vede il terzo turno?

Lorenzo Sonego affronterà Carlos Alcaraz nella notte italiana, e i bookamker vedono lontano in quota un secondo successo in carriera del torinese sul campione spagnolo. La vittoria di Alcaraz si gioca tra 1,03 e 1,04, mentre Sonego è offerto vincente tra 10,70 e 11,50. I due si incrociarono a Cincinnati nel 2021, quando l’azzurro vinse sull’allora diciottenne spagnolo, risultando ancora uno dei pochi nel circuito ad avere uno score positivo sul rivale di giornata. Quella volta finì 2-0 per Sonego, questa volta i bookie si aspettano un 3-0 per Alcaraz, offerto a 1,47, mentre la vittoria dell’italiano per 3-2 paga 25 volte la posta. Scenderà in campo anche Giulio Zeppieri, impegnato nella difficile sfida contro il britannico Cameron Norrie. Secondo gli esperti il romano non avrà vita facile: in quota la sua vittoria si gioca a 3,60 contro l’1,28 del rivale. Nel set betting è avanti il 3-0 per Norrie, offerto a 2,38 e seguito dal 3-1 a 3.65. Una vittoria di Zeppieri per 3-1 è proposta a 9,79.

Sfida più abbordabile in quota per la numero uno italiana Jasmine Paolini, che scenderà in campo contro Tatjana Maria e vede la vittoria a 1,33 contro i 3,03 della rivale. Tra i risultati esatti, il 2-0 per l’azzurra si gioca a 1,80, seguito dal 3-1 a 3,90.

– DOMANI, 01:00 2R Zverev (6) 🇩🇪 – Klein 🇦🇺 0-0 1.06 10.85
– DOMANI, 01:00 2R Michelsen 🇩🇰 – Lehecka (32) 🇨🇿 0-0 3.68 1.29
– DOMANI, 01:00 2R Norrie (19) 🇬🇧 – Zeppieri 🇮🇹 0-1 1.30 3.62
– DOMANI, 02:00 2R Purcell 🇦🇺 – Ruud (11) 🇳🇴 1-1 5.04 1.18
– DOMANI, 02:30 2R Paul (14) 🇺🇸 – Draper 🇬🇧 0-2 1.70 2.17
– DOMANI, 03:00 2R Kecmanovic 🇷🇸 – Struff (24) 🇩🇪 0-2 1.59 2.38
– DOMANI, 03:00 2R Borges 🇵🇹 – Davidovich Fokina (23) 🇪🇸 0-0 4.26 1.23
– DOMANI, 03:30 2R Sonego 🇮🇹 – Alcaraz (2) 🇪🇸 1-0 13.57 1.04
– DOMANI, 03:30 2R Humbert (21) 🇫🇷 – Zhang 🇨🇳 0-0 1.42 2.88
– DOMANI, 04:00 2R Nagal 🇮🇳 – Shang 🇨🇳 0-0 2.94 1.41
– DOMANI, 04:30 2R Fils 🇫🇷 – Griekspoor (28) 🇳🇱 1-0 1.63 2.29
– DOMANI, 06:00 2R Dimitrov (13) 🇧🇬 – Kokkinakis 🇦🇺 0-0 1.16 5.30
– DOMANI, 06:00 2R Auger Aliassime (27) 🇨🇦 – Grenier 🇫🇷 0-0 1.14 5.97
– DOMANI, 06:00 2R Mensik 🇨🇿 – Hurkacz (9) 🇵🇱 0-0 4.38 1.22
– DOMANI, 09:00 2R Rune (8) 🇩🇰 – Cazaux 🇫🇷 0-0 1.14 5.79
– DOMANI, 10:30 2R Ruusuvuori 🇫🇮 – Medvedev (3) 🇷🇺 0-2 7.68 1.09

– DOMANI, 01:00 2R Rus 🇳🇱 – Kalinskaya 🇷🇺 1-1 2.72 1.46
– DOMANI, 01:00 2R Kessler 🇺🇸 – Noskova 🇨🇿 0-0 6.59 1.12
– DOMANI, 02:00 2R Swiatek (1) 🇵🇱 – Collins 🇺🇸 4-1 1.06 10.63
– DOMANI, 02:30 2R Dodin 🇫🇷 – Trevisan 🇮🇹 0-0 2.46 1.55
– DOMANI, 03:00 2R Zheng (12) 🇨🇳 – Boulter 🇬🇧 0-0 1.33 3.35
– DOMANI, 03:00 2R Stephens 🇺🇸 – Kasatkina (14) 🇷🇺 3-1 2.29 1.63
– DOMANI, 03:00 2R Maria 🇩🇪 – Paolini 🇮🇹 2-1 3.09 1.38
– DOMANI, 04:00 2R Burel 🇫🇷 – Pegula (5) 🇺🇸 0-0 5.53 1.15
– DOMANI, 04:30 2R Raducanu 🇬🇧 – Wang 🇨🇳 0-0 1.24 4.12
– DOMANI, 04:30 2R Navarro (27) 🇺🇸 – Cocciaretto 🇮🇹 0-0 1.30 3.57
– DOMANI, 05:00 2R Siniakova 🇨🇿 – Golubic 🇨🇭 0-2 1.42 2.89
– DOMANI, 05:00 2R Svitolina (19) 🇺🇦 – Tomova 🇧🇬 2-0 1.14 5.73
– DOMANI, 05:30 2R Gracheva 🇷🇺 – Yastremska 🇺🇦 0-0 2.02 1.80
– DOMANI, 09:00 2R Ostapenko (11) 🇱🇻 – Tomljanovic 🇦🇺 2-1 1.24 4.08
– DOMANI, 09:00 2R Rybakina (3) 🇰🇿 – Blinkova 🇷🇺 0-1 1.05 11.45
– DOMANI, 11:00 2R Tauson 🇩🇰 – Azarenka (18) 🇧🇾 0-1 3.39 1.33


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Modena-Perugia è sempre speciale!

Compagnoni pre San Donà: “Spirito combattivo anche nelle difficoltà”