TURCHIA – Il Tokat Bld. Plevne vince l’anticipo dell’ottava giornata resistendo al tentativo di rimonta dell’Inegol Bld. Bursa privo di Van Walle.
Risultati e programma 8° giornata
30 novembre
Tokat Bld. Plevne – Inegol Bld. Bursa 3-1 (25-22, 25-16, 24-26, 25-23)
Top Scorer: Okello 22, Bahov 15, Akseker 13, Dogan 10; Cacic 23, S. Marshall 18, Hacibekiroglu 7, Elgaz 7.
Classifica
Halkbank Ankara 19,46 (17+2,46) (6v-1p)
Galatasaray Istanbul 18,14 (16+2,14) (6v-1p)
Maliye Piyango Ankara 17,26 (15+2,26) (5v-2p)
Arkas Spor Izmir 16,44 (14+2,44) (4v-3p)
Istanbul BBSK 16,08 (14+2,08) (6v-1p)
Tokat Bld. Plevne 14,02 (13+1,02) (4v-4p)
Ziraat Bankasi Ankara 11,36 (9+2,36) (3v-4p)
Arhavi Bld. Artvin 10,7 (10+0,7) (3v-4p)
Fenerbahce Istanbul 10,08 (8+2,08) (2v-5p)
Ikbal Afyon Bld. Yuntas 7,2 (7+0,2) (2v-5p)
Inegol Bld. Bursa 6,32 (5+1,32) (2v-6p)
Jeopark Kula Bld. 1,3 (1+0,3) (0v-7p)
Formula
In classifica c’è anche un punteggio bonus (il secondo indicato tra parentesi) in base ai risultati della formazione giovanile.
Le prime 8 ai play off.