In una giornata caratterizzata da intense emozioni, l’italiano Giulio Zeppieri ha subito una sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier. Il talentuoso giocatore italiano si è arreso dopo una battaglia in tre set contro Dalibor Svrcina, con il punteggio finale di 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 13 minuti di partita.
Nel primo set, Zeppieri non ha trovato difficoltà nel tenere il passo di Svrcina,, chiudendo il set a suo favore per 6-3. Tuttavia, nel secondo set, il ceco ha dimostrato il suo spirito combattivo, riuscendo a ribaltare il risultato con un convincente 6-3.
Il terzo e decisivo set si è rivelato un vero e proprio thriller. Zeppieri, nonostante si trovasse in svantaggio di 3-5, ha mostrato una notevole determinazione riuscendo a recuperare, annullando quattro palle match sul punteggio di 5-4 a favore dell’avversario che era al servizio. L’azzurro è riuscito ad impattare sul 5 pari, dimostrando una tenacia degna di nota.
Tuttavia, nel gioco successivo, la tensione e la pressione hanno avuto la meglio sull’italiano, che ha ceduto nuovamente il servizio a 30 dal 30 a 0. Zeppieri ha infine perso il set per 7-5, e con esso l’incontro perdendo da quel momento otto punti consecutivi.
Svrcina, dal canto suo, ha confermato le aspettative mostrando grande maturità e resistenza sotto pressione, qualità che lo proiettano come uno dei giovani più promettenti del circuito.
### Service Statistics
| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |
|————————–|—————–|—————-|
| Serve Rating | 249 | 275 |
| Aces | 9 | 1 |
| Double Faults | 3 | 2 |
| First Serve | 59/99 (60%) | 79/102 (77%) |
| 1st Serve Points Won | 39/59 (66%) | 52/79 (66%) |
| 2nd Serve Points Won | 19/40 (48%) | 12/23 (52%) |
| Break Points Saved | 10/14 (71%) | 10/13 (77%) |
| Service Games Played | 15 | 15 |
### Return Statistics
| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |
|——————————-|—————–|—————-|
| Return Rating | 125 | 142 |
| 1st Serve Return Points Won | 27/79 (34%) | 20/59 (34%) |
| 2nd Serve Return Points Won | 11/23 (48%) | 21/40 (53%) |
| Break Points Converted | 3/13 (23%) | 4/14 (29%) |
| Return Games Played | 15 | 15 |
### Point Statistics
| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |
|————————–|—————–|—————-|
| Service Points Won | 58/99 (59%) | 64/102 (63%) |
| Return Points Won | 38/102 (37%) | 41/99 (41%) |
| Total Points Won | 96/201 (48%) | 105/201 (52%) |
Marco Rossi