Ranking ATP LIVE e Race 2023: Jannik Sinner consolida la quarta posizione. Nella Race รจ ormai alle Finals di Torino. Mancano solo 30 punti per la qualificazione ufficiale.
| Posizione | Giocatore | Etร | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokoviฤ | 36 | ๐ท๐ธ SRB | 11545 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 20 | ๐ช๐ธ ESP | 8715 |
| 3 | Daniil Medvedev | 27 | ๐ท๐บ RUS | 7490 |
| 4 | Jannik Sinner | 22 | ๐ฎ๐น ITA | 4875 |
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 25 | ๐ฌ๐ท GRE | 4615 |
| 6 | Holger Rune | 20 | ๐ฉ๐ฐ DEN | 4605 |
| 7 | Andrey Rublev | 25 | ๐ท๐บ RUS | 4515 |
| 8 | Taylor Fritz | 25 | ๐บ๐ธ USA | 3955 |
| 9 | Casper Ruud | 24 | ๐ณ๐ด NOR | 3605 |
| 10 | Alexander Zverev | 26 | ๐ฉ๐ช GER | 3450 |
| 11 | Frances Tiafoe | 25 | ๐บ๐ธ USA | 2690 |
| 12 | Alex de Minaur | 24 | ๐ฆ๐บ AUS | 2685 |
| 13 | Tommy Paul | 26 | ๐บ๐ธ USA | 2660 |
| 14 | Karen Khachanov | 27 | ๐ท๐บ RUS | 2385 |
| 15 | Fรฉlix Auger-Aliassime | 23 | ๐จ๐ฆ CAN | 2340 |
| 16 | Cameron Norrie | 28 | ๐ฌ๐ง GBR | 2020 |
| 17 | Hubert Hurkacz | 26 | ๐ต๐ฑ POL | 1990 |
| 18 | Lorenzo Musetti | 21 | ๐ฎ๐น ITA | 1925 |

