United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)


United Cup (Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ), cemento โ€“ 1ยฐ Giornata
03:00 Spagna ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ โ€“ Argentina ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท 0-2
10:00 Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท โ€“ Giappone ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 0-0

RAC Arena โ€“ ore 03:00
Jaume Munar vs Sebastian Baez

Jessica Bouzas Maneiro vs Solana Sierra

Jessica Bouzas Maneiro / Jaume Munar vs Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi

Maria Sakkari vs Naomi Osaka (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas vs Shintaro Mochizuki

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs Naomi Osaka / Shintaro Mochizuki

Il match deve ancora iniziare

Group A โ€“ Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Spain ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Argentina ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“

Group B โ€“ Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Belgium ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | China ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“

Group C โ€“ Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Italy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | France ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Switzerland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“

Group D โ€“ Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Czechia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Norway ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“

Group E โ€“ Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Great Britain ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Greece ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“

Group F โ€“ Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Germany ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Poland ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“
0 | Netherlands ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“ | โ€“ โ€“


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/

Articoli recenti

  • Tennis

United Cup 2026, Team Italia carico a Perth: ยซSiamo pronti a partire insiemeยป

Questa notte, a Perth, il Team Italia ha incontrato i media alla vigilia del debutto nella United Cup. Clima disteso,…

2 Gennaio 2026
  • Tennis

Australian Open 2026: Venus Williams guida le wildcard per il tabellone principale

La carriera di Venus Williams continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. A 45 anni, la tennista statunitense non ha alcuna…

2 Gennaio 2026
  • Tennis

Partono i Giochi degli utenti di LiveTennis

Ciao a tutti! Sta per iniziare una nuova stagione tennistica. Per chi avesse voglia di divertirsi e dimostrare le proprie…

2 Gennaio 2026
  • Tennis

WTA 500 Brisbane: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ WTA 500 Brisbane (Australia) โ€” 1ยฐ turno Qualificazione, cemento Show Court 1 โ€“ ore 01:00 (2) Yulia Putintseva vs…

2 Gennaio 2026
  • Tennis

WTA 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Auckland โ€“ Tabellone Qualificazione โ€“ hard (1) Darja Semenistaja vs Cadence Brace Louisa Chirico vs (9) Whitney Osuigwe…

2 Gennaio 2026
  • Tennis

Gabriela Sabatini racconta il ritiro: ยซA 26 anni non avevo piรน la motivazione per continuareยป

A 30 anni dal ritiro, Gabriela Sabatini รจ tornata a spiegare le ragioni che la portarono a lasciare il tennis…

1 Gennaio 2026