SABAUDIA – Dopo un girone di andata davvero avaro di soddisfazioni con 8 punti conquistati in 12 partite, grazie a 2 sole vittorie al tie-break e 4 sconfitte sempre al quinto set, la Plus volleyball Sabaudia ha cambiato decisamente rotta. Nel girone di ritorno, ad oggi, ha conquistato la bellezza di 20 punti (seconda dietro Fano) grazie ad un bottino di 7 vittorie e sole 2 sconfitte.
Il vento in casa pontina è cambiato grazie al lavoro svolto dallo staff tecnico capitanato da coach Nello Mosca, supportato da Tony Bove e dall’esperienza sul campo di Paolo Torre. Il team guidato dall’opposto Samuel Onwuelo (settimo nella classifica punti con 429) e dallo schiacciatore Jakub Urbanowicz (19^ posizione a quota 331 punti) sta mostrando tutte le sue qualità dopo un avvio davvero difficile. Federico Mazza è 11° nella classifica riservata ai muri vincenti. Paul Ferenciacsi sta confermando tra i migliori in ricezione nel suo ruolo e si attesta in 21^ posizione nella speciale categoria di ricezione (media ponderata). Dopo un’avvio complicato e un’alternanza in tutte le gare Mario Catinelli ha conquistato a suon di ottime prestazioni un posto da titolare, alternandosi con capitan Stefano Schettino, gestendo il team nel migliore dei modi. Fondamentale l’apporto di Mattia Della Rosa, sempre pronto ad entrare a gara in corso e a ritagliarsi spazi importanti quando utile. Ha chiuso l’ultimo match in casa di San Giustino con 10 punti, contribuendo alla vittoria dei suoi al 5° set. Armando De Vito chiamato in campo stabilmente dalla fine del girone di andata ha dato il suo contributo con 34 muri punto. Fondamentale l’apporto del nostro ministro della difesa, Andrea Rondoni, che ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo, stringendo i denti nei momenti difficili e spingendo sempre la squadra con la sua positività.
I NUMERI DI SABAUDIA – Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu – RITORNO
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu
Classifica della sola fase di Ritorno | Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Smartsystem Fano | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 | 992 | 953 | 1,53 | 1,04 | ||
2 Plus Volleyball Sabaudia | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14 | 824 | 775 | 1,64 | 1,06 | ||
3 Banca Macerata | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 934 | 869 | 1,35 | 1,07 | ||
4 Rinascita Lagonegro | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 652 | 606 | 2,11 | 1,08 | ||
5 Erm Group San Giustino | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 14 | 825 | 772 | 1,64 | 1,07 | ||
6 OmiFer Palmi | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 17 | 865 | 816 | 1,18 | 1,06 | ||
7 Avimecc Modica | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 756 | 741 | 1,06 | 1,02 | ||
8 QuantWare Napoli | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 21 | 841 | 875 | 0,81 | 0,96 | ||
9 Aurispa DelCar Lecce | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | 770 | 793 | 0,84 | 0,97 | ||
10 Leo Shoes Casarano | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 26 | 917 | 982 | 0,69 | 0,93 | ||
11 Tim Montaggi Marcianise | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | 772 | 843 | 0,58 | 0,92 | ||
12 Shedirpharma Sorrento | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 | 700 | 771 | 0,55 | 0,91 | ||
13 Just British Bari | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 634 | 686 | 0,43 | 0,92 |
Il Masters 1000 di Madrid si chiude con la finale tra Casper Ruud e Jack Draper. Il norvegese (che farà…
"Popovich è una delle persone più importanti della mia vita per tantissimi motivi, molti dei quali vanno ben oltre il…
Piacenza, 03 Maggio 2025 I Block Devils giocheranno in Champions anche nella prossima stagione: un risultato conquistato con la vittoria…
Play Off 3° Posto Credem BancaPerugia fa sua Gara 2 al tie-break e ottiene il pass per la Champions League…
Piacenza 03.05.2025 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza incerottata butta il cuore oltre all’ostacolo ma deve arrendersi alla Sir Susa…
Gara 2 3° Posto Fin. (03/05/2025) – Play Off 3° Posto Credem Banca, Stagione 2024 Gas Sales Bluenergy Piacenza –…