Da questa stagione il tifoso potrà contare su 3 tipologie di abbonamento:
1. ABBONAMENTO STANDARD
Tariffe dedicate al tifoso che sceglie di seguire tutta la Regular Season nel settore desiderato.
Fino al 15 agosto sono previsti prezzi speciali anche per Under 14, Studenti fino ai 26 anni e Over 65.
PREZZI ABBONAMENTO “STANDARD” fino al 15 agosto | ||||
SETTORE | INTERO | RIDOTTO UNDER 14 | STUDENTI FINO A 26 | RIDOTTO OVER 65 |
Anello Superiore Nord (ospiti) | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OSPITI |
Anello Superiore Sud | € 96,00 | € 73,00 | € 80,00 | € 87,00 |
Anello Superiore Est | € 96,00 | € 73,00 | € 80,00 | € 87,00 |
Anello Superiore Ovest | € 96,00 | € 73,00 | € 80,00 | € 87,00 |
Curva Nord | € 110,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 99,00 |
Curva Sud | € 110,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 99,00 |
Tribuna Vip (E1, E2, E3) * | € 299,00 | € 255,00 | € 255,00 | € 255,00 |
Tribuna Diamond (E4, E5) | € 199,00 | € 175,00 | € 175,00 | € 175,00 |
Tribuna Gold | € 179,00 | € 150,00 | € 155,00 | € 160,00 |
Exclusive Ovest | € 399,00 | € 355,00 | € 355,00 | € 355,00 |
PREZZI ABBONAMENTO “STANDARD” dal 15 agosto | ||||
SETTORE | INTERO | RIDOTTO UNDER 14 | STUDENTI FINO A 26 | RIDOTTO OVER 65 |
Anello Superiore Nord (ospiti) | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OSPITI |
Anello Superiore Sud | € 119,00 | € 90,00 | € 96,00 | € 102,00 |
Anello Superiore Est | € 119,00 | € 90,00 | € 96,00 | € 102,00 |
Anello Superiore Ovest | € 119,00 | € 90,00 | € 96,00 | € 102,00 |
Curva Nord | € 132,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 119,00 |
Curva Sud | € 132,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 119,00 |
Tribuna Vip (E1, E2, E3) * | € 360,00 | € 306,00 | € 306,00 | € 306,00 |
Tribuna Diamond (E4, E5) | € 240,00 | € 210,00 | € 210,00 | € 210,00 |
Tribuna Gold | € 215,00 | € 180,00 | € 185,00 | € 190,00 |
Exclusive Ovest | € 480,00 | € 426,00 | € 426,00 | € 426,00 |
*Variazione Mediolanum Vip Lounge:
Intero – € 440,00
Ridotto – € 330,00
2. ABBONAMENTO FULL TRUST
Il pacchetto pensato per chi sceglie di seguire la stagione al completo, compresi gli eventuali match della fase Play Off e la gara di Del Monte Coppa Italia. Fino al 15 agosto sono previsti prezzi speciali anche per Under 14, Studenti fino ai 26 anni e Over 65.
PREZZI ABBONAMENTO “FULL TRUST” fino al 15 agosto | ||||
SETTORE | INTERO | RIDOTTO UNDER 14 | STUDENTI FINO A 26 | RIDOTTO OVER 65 |
Anello Superiore Nord (ospiti) | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OSPITI |
Anello Superiore Sud | € 125,00 | € 95,00 | € 104,00 | € 113,00 |
Anello Superiore Est | € 125,00 | € 95,00 | € 104,00 | € 113,00 |
Anello Superiore Ovest | € 125,00 | € 95,00 | € 104,00 | € 113,00 |
Curva Nord | € 143,00 | € 117,00 | € 124,00 | € 129,00 |
Curva Sud | € 143,00 | € 117,00 | € 124,00 | € 129,00 |
Tribuna Vip (E1, E2, E3) * | € 389,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 |
Tribuna Diamond (E4, E5) | € 259,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 228,00 |
Tribuna Gold | € 235,00 | € 195,00 | € 201,00 | € 208,00 |
Exclusive Ovest | € 519,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 462,00 |
3. ABBONAMENTO FAMILY
Il pacchetto pensato alle famiglie che decidono di vivere al gran completo le emozioni della SuperLega. Sono previste tariffe speciali dedicate a famiglie con uno, due, tre o quattro figli Under 18.
PREZZI ABBONAMENTO FAMILY fino al 15 agosto | ||||
SETTORE (Genitori + X Figli) | 1 FIGLIO under 18 | 2 FIGLI under 18 | 3 FIGLI under 18 | 4 FIGLI under 18 |
Anello Superiore Nord (ospiti) | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OSPITI |
Anello Superiore Sud | € 255,00 | € 295,00 | € 325,00 | € 345,00 |
Anello Superiore Est | € 255,00 | € 295,00 | € 325,00 | € 345,00 |
Anello Superiore Ovest | € 255,00 | € 295,00 | € 325,00 | € 345,00 |
Curva Nord | € 300,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 430,00 |
Curva Sud | € 300,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 430,00 |
Tribuna Vip * | – | – | – | – |
Tribuna Diamond | € 550,00 | € 680,00 | € 790,00 | € 880,00 |
Tribuna Gold | € 490,00 | € 600,00 | € 690,00 | € 760,00 |
Exclusive Ovest | – | – | – | – |
*Variazione Mediolanum Vip Lounge:
Intero – € 440,00
Ridotto – € 330,00
PREZZI ABBONAMENTO FAMILY dal 15 agosto | ||||
SETTORE | 1 FIGLIO under 18 | 2 FIGLI under 18 | 3 FIGLI under 18 | 4 FIGLI under 18 |
Anello Superiore Nord (ospiti) | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OSPITI |
Anello Superiore Sud | € 300,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 390,00 |
Anello Superiore Est | € 300,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 390,00 |
Anello Superiore Ovest | € 300,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 390,00 |
Curva Nord | € 345,00 | € 405,00 | € 445,00 | € 475,00 |
Curva Sud | € 345,00 | € 405,00 | € 445,00 | € 475,00 |
Tribuna Vip * | – | – | – | – |
Tribuna Laterale Est | € 630,00 | € 760,00 | € 870,00 | € 960,00 |
Tribuna Gold | € 560,00 | € 670,00 | € 760,00 | € 830,00 |
Exclusive Ovest | – | – | – | – |
CANALI DI VENDITA
– Online sul sito sport.ticketone.it (CLICCA QUI)
– In sede Verona Volley in via Leonardo Da Vinci 35 (Verona) dal lunedì al venerdì (9.30-13.30 e 14.30-16.30)
NOTA BENE
Per acquistare un abbonamento è necessario essere in possesso della VivaVerona Card, acquistabile a 5 €, sul sito di TicketOne.it o in sede, e valevole per 3 anni
Lucia Bronzetti si qualifica per il 2° turno del Wta 1000 di Cincinnati: l'azzurra batte in rimonta la cinese Zhu…
La Lega Pallavolo Serie A e Volleyball World hanno annunciato il rinnovo della partnership con la SuperLega Credem Banca, siglando…
Luca Nardi parte con il piede giusto a Cincinnati e si qualifica per il 2° turno. Il 22enne pesarese, n.97…
La quarta tappa della Vuelta si tinge d'azzurro. Ad aggiudicarsela è, infatti, Damiano Caruso: il 37enne della Bahrain Victorious torna a…
Lo staff di supporto medico-sanitario agli atleti di Grottazzolina potrà ancora contare sull’apporto professionale della nutrizionista Valentina Innocenzi, dell’osteopata Luca…
Sono stati annunciati i roster delle squadre per la stagione 2026, nonché seconda edizione della League One Volleyball (LOVB). Nella…