WTA 500 Brisbane – In programma dal 01 al 07 Gennaio 2024
| Giocatore | Ranking |
|——————————————|———|
| Aryna Sabalenka 🇧🇾 | No. 2 |
| Elena Rybakina 🇰🇿 | No. 4 |
| Karolina Muchova 🇨🇿 | No. 8 |
| Madison Keys 🇺🇸 | No. 12 |
| Jelena Ostapenko 🇱🇻 | No. 13 |
| Liudmila Samsonova 🇷🇺 | No. 16 |
| Daria Kasatkina 🇷🇺 | No. 18 |
| Veronika Kudermetova 🇷🇺 | No. 19 |
| Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 | No. 21 |
| Victoria Azarenka 🇧🇾 | No. 22 |
| Magda Linette 🇵🇱 | No. 24 |
| Sorana Cirstea 🇷🇴 | No. 26 |
| Anhelina Kalinina 🇺🇦 | No. 27 |
| Anastasia Potapova 🇷🇺 | No. 28 |
| Elise Mertens 🇧🇪 | No. 29 |
| Sofia Kenin 🇺🇸 | No. 33 |
| Zhu Lin 🇨🇳 | No. 37 |
| Karolina Pliskova 🇨🇿 | No. 38 |
| Marta Kostyuk 🇺🇦 | No. 39 |
| Linda Noskova 🇨🇿 | No. 41 |
| Martina Trevisan 🇮🇹 | No. 42 |
| Caroline Dolehide 🇺🇸 | No. 44 |
| Katerina Siniakova 🇨🇿 | No. 45 |
| Sloane Stephens 🇺🇸 | No. 46 |
| Peyton Stearns 🇺🇸 | No. 49 |
| Danielle Collins 🇺🇸 | No. 52 |
| Camila Giorgi 🇮🇹 | No. 53 |
| Mirra Andreeva 🇷🇺 | No. 56 |
| Greet Minnen 🇧🇪 | No. 59 |
| Clara Burel 🇫🇷 | No. 60 |
| Lucia Bronzetti 🇮🇹 | No. 61 |
| Ana Bogdan 🇷🇴 | No. 66 |
| Bernarda Pera 🇺🇸 | No. 67 |
| Nadia Podoroska 🇦🇷 | No. 69 |
| Anna Karolina Schmiedlova 🇸🇰 | No. 73 |
| Irina-Camelia Begu 🇷🇴 | No. 75 |
| Anna Kalinskaya 🇷🇺 | No. 76 |
| Viktoriya Tomova 🇧🇬 | No. 79 |
| [WC] Kimberly Birrell 🇦🇺 | No. 113 |
| [WC] Naomi Osaka 🇯🇵 | – |
Mauro Ferrari si è messo in testa un’idea meravigliosa. Sicuramente rivoluzionaria. Far allenare la Germani Pallacanestro Brescia, vice campione d’Italia,…
La Joy Volley Gioia del Colle è lieta di annunciare l’ingaggio del centrale italo-rumeno Cristian Frumuselu, nuovo rinforzo al centro…
La Negrini CTE Acqui Terme guarda al futuro e punta sui giovani: l’opposto Francesco Dotta farà parte della rosa della prima squadra…
Dopo la conferma di Andrea Canella e il ritorno di Filippo Bartolucci, un altro giocatore entra nell’organico della Consar Ravenna.…
La UAE Emirates vince anche senza Pogacar. Al Giro, dopo una corsa quasi tutta in rosa, Isaac Del Toro si è…
Non basta Pogacar, non basta Roglic, la Slovenia costruisce altri corridori per il futuro. Il Giro d'Italia Next Gen è…