Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a pochi giorni dal trionfo di Toronto, il primo in un Masters 1000. Per l’altoatesino è il momento di esordire al torneo di Cincinnati, dove un bis dopo la vittoria canadese si gioca a 12,90.
Al secondo turno, dopo aver usufruito del bye per il primo, il classe 2001 si trova di fronte Dusan Lajovic, con il successo fissato a 1,10, contro quello del suo avversario a 6,80. Sinner avanti anche per la conquista del primo set a 1,17, mentre il serbo è proposto a 4,50. Per quanto riguarda il set betting, il 2-0 in favore dell’azzurro è in pole a 1,33, seguito dal 2-1 a 4.
In campo per il secondo turno anche Lorenzo Sonego, impegnato con Taylor Fritz. Partita in salita per il torinese, offerto vincente a 4,30, mentre lo statunitense vede gli ottavi a 1,21.
Quote e scontri diretti
2R Musetti – Medvedev (3) 0-1 4.58 1.20
2R Zverev (16) – Nishioka 1-0 1.16 5.31
2R Humbert – Paul (14) 0-1 2.46 1.55
2R Purcell – Ruud (5) 0-1 3.32 1.34
2R Sonego – Fritz (9) 2-4 3.75 1.27
2R Sinner (8) – Lajovic 0-0 1.10 7.22
2R Hurkacz – Coric (15) 1-3 1.58 2.39
2R Tsitsipas (4) – Shelton 0-0 1.28 3.72
2R Monfils – De Minaur 1-0 3.09 1.38
2R Rune (6) – McDonald 1-0 1.62 2.30
2R Davidovich Fokina – Djokovic (2) 1-3 6.40 1.12
2R Tiafoe (10) – Wawrinka 0-3 1.53 2.53
R16 Popyrin – Ruusuvuori 0-0 2.22 1.66
2R Kasatkina (14) – Gracheva 1-2 1.21 4.33
2R Trevisan – Pegula (3) 0-2 8.77 1.07
2R Vondrousova (10) – Potapova 2-1 1.38 3.07
2R Swiatek (1) – Collins 3-1 1.20 4.56
2R Sakkari (8) – Cirstea 0-2 1.56 2.43
2R Martic – Muchova 1-0 3.39 1.32
2R Zheng – Williams 0-0 1.17 5.12
2R Paolini – Bucsa 1-0 1.66 2.22
2R Kvitova (9) – Noskova 1-0 1.49 2.63
2R Rybakina (4) – Ostapenko 2-2 1.42 2.90
2R Mertens – Bouzkova 0-1 2.16 1.70
2R Vekic – Azarenka 2-1 2.17 1.69
2R Li – Sabalenka (2) 0-1 6.79 1.11
2R Sherif – Gauff (7) 0-0 9.42 1.07
Arrivato a Modena alla fine della scorsa settimana e ospite questa mattina in Piazza Grande presso Custode che gestirà l’accoglienza…
Inizia il secondo turno al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa di vedere…
Altro risultato in equilibrio per la formazione di Bicego contro Volley Sassuolo. Ultimo appuntamento prima dell’inizio della stagione al PalaBigi…
Perugia, 02 ottobre 2025 Allenamenti a pieno ritmo sotto le volte dell’impianto di Perugia dove i Block Devils, anche oggi,…
Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, ha realizzato un desiderio espresso pochi giorni…
PORTO SAN GIORGIO – Una buona cornice di pubblico, buone sensazioni in campo ma anche la consapevolezza di dover continuare…