MOST – Jonathan Rea fa sua la superpole di Most, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda la Superbike. Il pilota della Kawasaki ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1’30″947, precedendo la Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu e la Ducati Panigale V4R di Michael Ruben Rinaldi. In lotta per la vittoria in gara-1 può inserirsi anche lo spagnolo Alvaro Bautista, quarto a precedere Alex Lowes e Garrett Gerloff. Tra gli italiani da segnalare l’ottavo e il nono posto di Andrea Locatelli e Axel Bassani.
1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’30.947 8 292 1’30.947
2 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’31.277 +0.330 6 290 1’31.277
3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’31.506 +0.559 7 293 1’31.506
4 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’31.567 +0.620 7 297 1’31.567
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’31.622 +0.675 7 292 1’31.622
6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’31.627 +0.680 8 289 1’31.627
7 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’31.684 +0.737 8 292 1’31.684
8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’31.718 +0.771 8 292 1’31.718
9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’32.051 +1.104 7 299 1’32.051
10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’32.272 +1.325 7 286 1’32.272
L'ex campione del Napoli all’Unipol Arena di Milano per il match di Eurolega vinto da Olimpia Milano contro Panathinaikos More
Jannik Sinner chiude un 2025 spettacolare non da n.1 del mondo ma con due Slam, le ATP Finals in bacheca…
Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego inizieranno il loro 2026 all’ATP 250 di Hong Kong, torneo programmato dal 5 all’11 gennaio…
Il circuito ATP sta vivendo un periodo in cui le gerarchie sembrano molto definite. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano…
Continua il momento nero della squadra di Los Angeles. New Orleans torna a sorridere More
Quando lo status quo non è soddisfacente, è necessaria una svolta ma… è altrettanto necessario capire dove si vuole andare…