MOST – Il vincitore di gara-2 del round in Repubblica Ceca per quello che riguarda la Superbike è Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha concede il bis dopo aver ottenuto la Superpole Race in mattinata. Secondo posto per Alvaro Bautista, vincitore di gara-1, che sfiora la doppietta. Completa il podio Jonathan Rea con la Kawasaki. Quarto il britannico Scott Redding, davanti agli italiani Axel Bassani e Andrea Locatelli. Undicesimo Roberto Tamburini, costretto al ritiro invece Michael Ruben Rinaldi.
I risultati di gara-2
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 1’31.705 292,4 1’31.277 290,1
2 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 0.756 0.756 1’31.889 296,4 1’31.567 297,2
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 2.833 2.077 1’31.936 294,8 1’30.947 291,7
4 8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 9.693 6.860 1’32.237 292,4 1’31.684 292,4
5 5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 11.970 2.277 1’32.051 297,2 1’32.051 298,8
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 17.644 5.674 1’32.703 288,6 1’31.718 291,7
7 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 23.418 5.774 1’32.751 294,8 1’32.367 299,7
8 15 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 22 26.436 3.018 1’33.017 293,2 1’32.501 298,0
9 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 27.914 1.478 1’32.899 286,3 1’32.272 286,3
10 13 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 30.857 2.943 1’33.165 295,6 1’32.396 295,6
Giulio Ciccone ha vinto per distacco la 44esima edizione della 'Clasica' di San Sebastiàn. Erano diciotto anni che nei Paesi…
Perugia, 02 Agosto 2025 Un dato è già certo: un giocatore della Sir Safety Perugia vincerà la VNL 2025!Saranno due…
16:43 +++ Hamilton eliminato in Q2 +++ Il tempo dell'inglese non è sufficiente: Hamilton viene eliminato in Q2 con il 13° tempo. Eliminati…
Volleyball Nations League 2025Italia per la prima volta in Finale. Domani alle 13.00 la sfida con la Polonia. Diretta su…
A meno di un mese dal via della preparazione precampionato, la Rinascita Volley Lagonegro gode degli ultimi scampoli di vacanze…
Pallacanestro Trieste campione d'Italia Under 18 maschile Nelle Estathé 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, la squadra…