MOST – Toprak Razgatlioglu fa sua la Superpole Race in Repubblica Ceca per quanto concerne la Superbike. Il pilota della Yamaha è stato il più veloce con il tempo di 1’31”180. Beffato Jonathan Rea (Kawasaki) che si è dovuto arrendere dopo un duello serrato. Terza piazza per lo spagnolo Alvaro Bautista, a caccia del bis dopo l’affermazione in gara-1. Alle spalle dei primi tre, in seconda fila, figurano ben tre italiani, vale a dire Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Andrea Locatelli. Appuntamento con gara-2 alle ore 14:00.
La top-10 della superpole
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1’31.180 292,4 1’31.277 290,1
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.327 2.327 1’31.461 291,7 1’30.947 291,7
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.406 1.079 1’31.301 301,3 1’31.567 297,2
4 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.679 1.273 1’31.523 298,0 1’31.506 293,2
5 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 7.127 2.448 1’31.809 295,6 1’32.051 298,8
6 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 8.328 1.201 1’32.106 297,2 1’31.718 291,7
7 12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.479 0.151 1’32.020 300,5 1’32.359 300,5
8 7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 10.308 1.829 1’32.206 298,0 1’31.684 292,4
9 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 10.506 0.198 1’32.115 290,9 1’31.627 289,3
10 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 14.540 4.034 1’32.671 298,0 1’32.367 299,7
Il prossimo step per Aurispa Links per la Vita è la sfida con la vicecapolista Ortona, 7a giornata del girone…
Reggio Emilia vince per 3-0 contro Cantù e ritrova una vittoria importante per lo spirito della squadra. Ottiene il titolo…
9ª Giornata And. (24/11/2024) – Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2024 Conad Reggio Emilia – Campi Reali Cantù…
9ª Giornata And. (24/11/2024) – Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2024 RISULTATI MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Tinet Prata di…
Perugia, 22 Novembre 2024 Cresce l’attesa per il match tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia che domenica andrà…
Il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno svelato a Las Vegas la nuova linea di set LEGO che sarà lanciata…