Ranking WTA: La classifica di questa settimana. +15 per Luksika Kumkhum

19/11/2018 09:21 Nessun commento

Classifica WTASettimana 47 – 19-11-2018

11HALEP, Simona6921 punti | ND tornei
22KERBER, Angelique5875 punti | ND tornei
33WOZNIACKI, Caroline5586 punti | ND tornei
44SVITOLINA, Elina5350 punti | ND tornei
55OSAKA, Naomi5115 punti | ND tornei
66STEPHENS, Sloane5023 punti | ND tornei
77KVITOVA, Petra4630 punti | ND tornei
88PLISKOVA, Karolina4465 punti | ND tornei
99BERTENS, Kiki4335 punti | ND tornei
1010KASATKINA, Daria3415 punti | ND tornei
1111SABALENKA, Aryna3245 punti | ND tornei
1212SEVASTOVA, Anastasija3240 punti | ND tornei
1313MERTENS, Elise3165 punti | ND tornei
1414GOERGES, Julia3055 punti | ND tornei
1515BARTY, Ashleigh2985 punti | ND tornei
1616WILLIAMS, Serena2976 punti | ND tornei
1717KEYS, Madison2976 punti | ND tornei
1818MUGURUZA, Garbiñe2910 punti | ND tornei
1919GARCIA, Caroline2660 punti | ND tornei
2020WANG, Qiang2485 punti | ND tornei
2121KONTAVEIT, Anett2480 punti | ND tornei
2222OSTAPENKO, Jelena2362 punti | ND tornei
2323SUáREZ NAVARRO, Carla2153 punti | ND tornei
2424BUZARNESCU, Mihaela1820 punti | ND tornei
2525CIBULKOVA, Dominika1805 punti | ND tornei
2626GIORGI, Camila1800 punti | ND tornei
2727TSURENKO, Lesia1755 punti | ND tornei
2828HSIEH, Su-Wei1640 punti | ND tornei
2929SHARAPOVA, Maria1602 punti | ND tornei
3030SASNOVICH, Aliaksandra1570 punti | ND tornei
3131SINIAKOVA, Katerina1492 punti | ND tornei
3232MARTIC, Petra1465 punti | ND tornei
3333STRYCOVA, Barbora1460 punti | ND tornei
3434VEKIC, Donna1455 punti | ND tornei
3535COLLINS, Danielle1354 punti | ND tornei
3636GAVRILOVA, Daria1335 punti | ND tornei
3737KONTA, Johanna1300 punti | ND tornei
3839ZHANG, Shuai1290 punti | ND tornei
3940WILLIAMS, Venus1206 punti | ND tornei
4041ZHENG, Saisai1195 punti | ND tornei
4142SAKKARI, Maria1164 punti | ND tornei
4243PAVLYUCHENKOVA, Anastasia1160 punti | ND tornei
4344MLADENOVIC, Kristina1155 punti | ND tornei
4438BENCIC, Belinda1146 punti | ND tornei
4545PUTINTSEVA, Yulia1145 punti | ND tornei
4646TOMLJANOVIC, Ajla1142 punti | ND tornei
4747CORNET, Alizé1130 punti | ND tornei
4848FLIPKENS, Kirsten1058 punti | ND tornei
4949RYBARIKOVA, Magdalena1056 punti | ND tornei
5050VAN UYTVANCK, Alison1055 punti | ND tornei
5151AZARENKA, Victoria1051 punti | ND tornei
5252KENIN, Sofia1027 punti | ND tornei
5353PUIG, Monica1010 punti | ND tornei
5454KUZMOVA, Viktoria987 punti | ND tornei
5555KRUNIC, Aleksandra985 punti | ND tornei
5656PARMENTIER, Pauline981 punti | ND tornei
57767MAKAROVA, Ekaterina972 punti | ND tornei
5858YASTREMSKA, Dayana967 punti | ND tornei
5959PETERSON, Rebecca956 punti | ND tornei
6060BABOS, Timea945 punti | ND tornei
6161JABEUR, Ons943 punti | ND tornei
6262KANEPI, Kaia941 punti | ND tornei
6363RISKE, Alison922 punti | ND tornei
6464PETKOVIC, Andrea899 punti | ND tornei
6565LAPKO, Vera896 punti | ND tornei
6681KUMKHUM, Luksika884 punti | ND tornei
6766BEGU, Irina-Camelia872 punti | ND tornei
6867VONDROUSOVA, Marketa835 punti | ND tornei
6968PERA, Bernarda829 punti | ND tornei
7069JAKUPOVIC, Dalila829 punti | ND tornei
7170WANG, Yafan807 punti | ND tornei
7271ALEXANDROVA, Ekaterina803 punti | ND tornei
7372STOSUR, Samantha800 punti | ND tornei
7473MARIA, Tatjana786 punti | ND tornei
7574RODINA, Evgeniya779 punti | ND tornei
7675RADWANSKA, Agnieszka778 punti | ND tornei
7776LARSSON, Johanna778 punti | ND tornei
7877BOGDAN, Ana775 punti | ND tornei
7978KAROLINA SCHMIEDLOVA, Anna759 punti | ND tornei
8079BARTHEL, Mona756 punti | ND tornei
8182LINETTE, Magda733 punti | ND tornei
8283ARRUABARRENA, Lara731 punti | ND tornei
8384VOEGELE, Stefanie727 punti | ND tornei
8485HERCOG, Polona715 punti | ND tornei
8586CIRSTEA, Sorana712 punti | ND tornei
8680ZIDANSEK, Tamara712 punti | ND tornei
8787SORRIBES TORMO, Sara700 punti | ND tornei
8888BOUCHARD, Eugenie692 punti | ND tornei
8989BRENGLE, Madison676 punti | ND tornei
9090DIYAS, Zarina675 punti | ND tornei
9191TOWNSEND, Taylor673 punti | ND tornei
9292GASPARYAN, Margarita666 punti | ND tornei
9398WATSON, Heather665 punti | ND tornei
9493POTAPOVA, Anastasia656 punti | ND tornei
9594VICKERY, Sachia651 punti | ND tornei
9695ANISIMOVA, Amanda650 punti | ND tornei
9796PLISKOVA, Kristyna643 punti | ND tornei
9897BLINKOVA, Anna639 punti | ND tornei
9999KOZLOVA, Kateryna637 punti | ND tornei
100100BOULTER, Katie633 punti | ND tornei

TAG: ,


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/

Articoli recenti

  • Tennis

Atp Los Cabos, Gstaad e Bastad, dove vedere i tornei 250 in tv e streaming

Archiviata la stagione sull'erba, il circuito torna tra terra rossa e cemento. Cinque tornei 250 in programma: uomini impegnati a…

14 Luglio 2025
  • Tennis

Esempio Jannik Sinner, un italiano come tanti. Solo che ha vinto Wimbledon

Dopo 138 edizioni, un Azzurro vince il torneo più prestigioso al mondo regalandoci un 13 luglio 2025 da leggenda. Il…

14 Luglio 2025
  • Tennis

Sinner-Alcaraz a Wimbledon: le news di oggi prima della finale. Rivivi qui la mattinata

Sinner, il titolo a Wimbledon vale 3,5 mln di euro wimbledon Campione a Wimbledon, Sinner incasserà un assegno record da…

13 Luglio 2025
  • Tennis

Sinner vince Wimbledon 2025: le reazioni sui social

Dai vertici della politica e dello sport italiano, fino ai suoi rivali in campo: tutti pazzi di Jannik Sinner dopo…

13 Luglio 2025
  • Tennis

Sinner trionfa a Wimbledon: Alcaraz battuto in finale 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Jannik Sinner riscrive ancora una volta i libri di storia: batte nella finale di Wimbledon il campione in carica e…

13 Luglio 2025
  • Volley

Assoluti Beach Volley, la Coppa Italia di Montesilvano a Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach

Doppietta Gold per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e Chiara They e Sara Breidenbach, che, dopo la vittoria nella prima tappa Gold Fonzies di Caorle, si ripetono…

13 Luglio 2025