| 1 | Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 | #146 |
| 2 | Faria, Jaime 🇵🇹 | #151 |
| 3 | Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 | #154 |
| 4 | Rocha, Henrique 🇵🇹 PR | #158 |
| 5 | Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 | #162 |
| 6 | Merida, Daniel 🇪🇸 PR | #164 |
| 7 | Coria, Federico 🇦🇷 PR | #172 |
| 8 | Heide, Gustavo 🇧🇷 | #175 |
| 9 | Grenier, Hugo 🇫🇷 | #179 |
| 10 | Barrena, Alex 🇦🇷 | #190 |
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/